Tanımı
Paslanmaz gövdeli, düşey milli, ışıklı ve sesli alarmlı, haftalık test programlı, TSE standartlarına uygun tek pompalı yangın hidroforlarıdır. Yangın söndürme sistemlerinde su basınçlandırmak için tasarlanmıştır.
Kullanım Alanları
Yüksek yangın riskine sahip yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, otellerde, hastanelerde, iş ve alışveriş merkezlerinde, fabrikalarda, toplu konutlarda, depolarda, gemilerde, okullarda ve sosyal hizmet binalarında, kimyevi ve tehlikeli madde işleyen tesislerde, otomatik sprinklerde, bina içi yangın dolaplarında ve bina dışı hidrantlarda sulu yangın söndürme sistemlerinde kullanılmaktadır.
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||
| TİP | KW | V | Hz | d/d | W mm |
L mm |
H mm |
KOLLEKTÖR GİRİŞ |
KOLLEKTÖR ÇIKIŞ |
60 mss | 80 mss |
| SHT 12 B 400/7 EEY | 2×3 | 380 | 50 | 2900 | 940 | 465 | 820 | 2″ | 2″ | 2x7m³ | 2x5m³ |
| SHT 16 B 550/5 EEY | 2×4 | 380 | 50 | 2900 | 940 | 550 | 820 | 3″ | 2½ | 2x12m³ | 2x7m³ |
| SHT 16 B 750/7 EEY | 2×5,5 | 380 | 50 | 2900 | 940 | 550 | 820 | 3″ | 2½ | 2x16m³ | 2x12m³ |
| SHT 24 B 1000/7 EEY | 2×7,5 | 380 | 50 | 2900 | 1177 | 684 | 1145 | 3″ | 2½ | 2x20m³ | 2x16m³ |
| SHT 34 B 1500/6 EEY | 2×11 | 380 | 50 | 2900 | 1117 | 684 | 1105 | 3″ | 2½ | 2x32m³ | 2x24m |





